The King's University at Concordia University of Edmonton October 16, 2021
Box Score
The King's University
Concordia University of Edmonton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 06 - Jadeyn Lunn | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 - Casey Belway | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 - Aneilia Ayotte | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 - Kayla Soetaert | 6 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 21 - Gaddiel Kamuanya Tshiunza | 10 | 6-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Tasia Ouellette | -1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 05 - Ella Majeau | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07 - Cameryn Hrycun | 5 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 - Zoe Zurowski | -4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 - Zoe Arnett | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Alyssa Yorke | 6 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 - Jamie Bundting | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-32 | 1-2 | 16-17 | 3 | 13 | 16 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 57 | |
| 62.5% | 50.0% | 94.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Brooke Froment | 3 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 08 - Raeesa Bowman | 6 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 09 - Kaelyn Bryks | 10 | 7-11 | 2-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 10 - Amy Van Brabant | 4 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 12 - Madison Murdoch | 10 | 4-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Jaycee May | -4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02 - Bronwyn Blayney | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04 - Olivia Armstrong | 10 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 05 - Ashley Leeb | -4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - Lauren Tetteh-Wayoe | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Georgia Bowman | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Rachel Harvey | 2 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-36 | 5-7 | 15-15 | 2 | 12 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 64 | |
| 61.1% | 71.4% | 100.0% | |||||||||||
| Date/Time: | October 16, 2021 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location: | concordia |
| Technical fouls: | The King's University-None ; Concordia University of Edmonton-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 | 0 - 2 |
BOWMAN,RAEESA made jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 2 |
Assist by FROMENT,BROOKE
|
|
| 10:00 | 0 - 3 |
BRABANT,AMY VAN made free throw
|
|
| 10:00 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA made jump shot
|
2 - 3 | |
| 10:00 |
Assist by AYOTTE,ANEILIA
|
2 - 3 | |
| 10:00 | 2 - 3 |
BOWMAN,RAEESA missed jump shot
|
|
| 10:00 |
AYOTTE,ANEILIA defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 10:00 | 2 - 3 |
BRYKS,KAELYN missed jump shot
|
|
| 10:00 | 2 - 3 |
BRABANT,AMY VAN offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by TSH,GADDIEL KAMUANYA
|
2 - 3 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
FROMENT,BROOKE made free throw
|
|
| 10:00 |
Turnover by TSH,GADDIEL KAMUANYA
|
2 - 4 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
BRYKS,KAELYN missed jump shot
|
|
| 10:00 |
MAJEAU,ELLA defensive rebound
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
AYOTTE,ANEILIA made jump shot
|
4 - 4 | |
| 10:00 | 4 - 6 |
FROMENT,BROOKE made jump shot
|
|
| 10:00 |
AYOTTE,ANEILIA made free throw
|
5 - 6 | |
| 10:00 | 5 - 7 |
BRABANT,AMY VAN made free throw
|
|
| 10:00 | 5 - 8 |
BRABANT,AMY VAN made free throw
|
|
| 10:00 | 5 - 8 |
Turnover by BRABANT,AMY VAN
|
|
| 10:00 |
Turnover by TSH,GADDIEL KAMUANYA
|
5 - 8 | |
| 10:00 | 5 - 8 |
Turnover by HARVEY,RACHEL
|
|
| 10:00 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA made jump shot
|
7 - 8 | |
| 10:00 |
Assist by BELWAY,CASEY
|
7 - 8 | |
| 10:00 |
LUNN,JADEYN missed jump shot
|
7 - 8 | |
| 10:00 | 7 - 8 |
BRABANT,AMY VAN defensive rebound
|
|
| 10:00 |
OUELLETTE,TASIA missed jump shot
|
7 - 8 | |
| 10:00 | 7 - 8 |
MURDOCH,MADISON defensive rebound
|
|
| 10:00 |
OUELLETTE,TASIA made free throw
|
8 - 8 | |
| 10:00 |
OUELLETTE,TASIA made free throw
|
9 - 8 | |
| 10:00 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA made layup
|
11 - 8 | |
| 10:00 | 11 - 8 |
FULL TIMEOUT by Concordia University of Edmonton
|
|
| 10:00 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
SOETAERT,KAYLA
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
HRYCUN,CAMERYN
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
MAJEAU,ELLA
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
HRYCUN,CAMERYN
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
MAJEAU,ELLA
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
HRYCUN,CAMERYN
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
MAJEAU,ELLA
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
ZUROWSKI,ZOE
enters the game
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
ARNETT,ZOE
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
AYOTTE,ANEILIA
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
BELWAY,CASEY
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
ARNETT,ZOE
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
BELWAY,CASEY
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
ARNETT,ZOE
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
BELWAY,CASEY
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
11 - 8 | |
| 10:00 | 11 - 8 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
HARVEY,RACHEL
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
HARVEY,RACHEL
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
BOWMAN,RAEESA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
FROMENT,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
BOWMAN,RAEESA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
FROMENT,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
BRYKS,KAELYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 8 |
BOWMAN,RAEESA
goes to the bench
|
|
| 09:59 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA missed jump shot
|
11 - 8 | |
| 09:59 | 11 - 8 |
HARVEY,RACHEL defensive rebound
|
|
| 09:59 |
LUNN,JADEYN missed jump shot
|
11 - 8 | |
| 09:59 | 11 - 8 |
MURDOCH,MADISON defensive rebound
|
|
| 09:59 |
SOETAERT,KAYLA defensive rebound
|
11 - 8 | |
| 09:59 | 11 - 10 |
MURDOCH,MADISON made jump shot
|
|
| 09:59 |
SOETAERT,KAYLA made free throw
|
12 - 10 | |
| 09:59 |
SOETAERT,KAYLA made free throw
|
13 - 10 | |
| 09:59 |
YORKE,ALYSSA made jump shot
|
15 - 10 | |
| 09:59 | 15 - 12 |
MURDOCH,MADISON made jump shot
|
|
| 09:59 |
BELWAY,CASEY made jump shot
|
17 - 12 | |
| 09:59 | 17 - 14 |
MURDOCH,MADISON made jump shot
|
|
| 09:59 |
HRYCUN,CAMERYN made free throw
|
18 - 14 | |
| 09:59 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
18 - 14 | |
| 09:59 |
YORKE,ALYSSA
enters the game
|
18 - 14 | |
| 09:59 |
SOETAERT,KAYLA
enters the game
|
18 - 14 | |
| 09:59 |
ARNETT,ZOE
goes to the bench
|
18 - 14 | |
| 09:59 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
18 - 14 | |
| 09:59 | 18 - 14 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 09:59 | 18 - 14 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 09:59 | 18 - 14 |
BOWMAN,RAEESA
enters the game
|
|
| 09:59 | 18 - 14 |
HARVEY,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 09:59 | 18 - 14 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 09:59 | 18 - 14 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 09:53 | 18 - 14 |
HARVEY,RACHEL missed jump shot
|
|
| 09:53 |
ZUROWSKI,ZOE defensive rebound
|
18 - 14 | |
| 09:44 | 18 - 14 |
FROMENT,BROOKE missed jump shot
|
|
| 09:44 | 18 - 14 |
BOWMAN,RAEESA offensive rebound
|
|
| 09:32 |
SOETAERT,KAYLA missed jump shot
|
18 - 14 | |
| 09:32 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA offensive rebound
|
18 - 14 | |
| 09:31 | 18 - 16 |
HARVEY,RACHEL made jump shot
|
|
| 09:31 | 18 - 16 |
Assist by FROMENT,BROOKE
|
|
| 09:31 |
Steal by SOETAERT,KAYLA
|
18 - 16 | |
| 09:25 | 18 - 16 |
Steal by HARVEY,RACHEL
|
|
| 09:21 |
SOETAERT,KAYLA
enters the game
|
18 - 16 | |
| 09:21 |
BUNDTING,JAMIE
enters the game
|
18 - 16 | |
| 09:21 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
18 - 16 | |
| 09:18 | 18 - 16 |
Block by BOWMAN,RAEESA
|
|
| 09:18 | 18 - 16 |
TETTEH-WAYOE,LAUREN defensive rebound
|
|
| 09:06 | 18 - 19 |
ARMSTRONG,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:06 | 18 - 19 |
Assist by HARVEY,RACHEL
|
|
| 09:00 |
YORKE,ALYSSA made jump shot
|
20 - 19 | |
| 08:45 |
MAJEAU,ELLA
enters the game
|
20 - 19 | |
| 08:45 |
HRYCUN,CAMERYN
goes to the bench
|
20 - 19 | |
| 08:41 | 20 - 21 |
FROMENT,BROOKE made jump shot
|
|
| 08:35 |
AYOTTE,ANEILIA
enters the game
|
20 - 21 | |
| 08:35 |
SOETAERT,KAYLA
enters the game
|
20 - 21 | |
| 08:35 |
ARNETT,ZOE
goes to the bench
|
20 - 21 | |
| 08:35 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
20 - 21 | |
| 08:33 | 20 - 21 |
Foul by MAY,JAYCEE
|
|
| 08:33 |
HRYCUN,CAMERYN made free throw
|
21 - 21 | |
| 08:33 |
HRYCUN,CAMERYN made free throw
|
22 - 21 | |
| 08:33 | 22 - 21 |
HARVEY,RACHEL missed jump shot
|
|
| 08:33 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 21 | |
| 08:33 |
OUELLETTE,TASIA missed jump shot
|
22 - 21 | |
| 08:33 | 22 - 21 |
MAY,JAYCEE defensive rebound
|
|
| 08:33 | 22 - 23 |
MAY,JAYCEE made jump shot
|
|
| 08:33 |
FULL TIMEOUT by The King's University
|
22 - 23 | |
| 08:33 |
HRYCUN,CAMERYN
enters the game
|
22 - 23 | |
| 08:33 |
MAJEAU,ELLA
enters the game
|
22 - 23 | |
| 08:33 |
ARNETT,ZOE
goes to the bench
|
22 - 23 | |
| 08:33 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
22 - 23 | |
| 08:33 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
22 - 23 | |
| 08:07 | 22 - 23 |
MAY,JAYCEE missed jump shot
|
|
| 08:07 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA defensive rebound
|
22 - 23 | |
| 07:57 | 22 - 23 |
HARVEY,RACHEL
enters the game
|
|
| 07:57 | 22 - 23 |
BRABANT,AMY VAN
goes to the bench
|
|
| 07:54 | 22 - 24 |
BOWMAN,RAEESA made free throw
|
|
| 07:54 |
LUNN,JADEYN missed dunk
|
22 - 24 | |
| 07:54 | 22 - 24 |
MAY,JAYCEE defensive rebound
|
|
| 07:42 | 22 - 24 |
FROMENT,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:42 |
LUNN,JADEYN defensive rebound
|
22 - 24 | |
| 07:33 | 22 - 26 |
BRYKS,KAELYN made jump shot
|
|
| 07:33 | 22 - 26 |
Assist by BOWMAN,RAEESA
|
|
| 07:24 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
22 - 26 | |
| 07:24 |
OUELLETTE,TASIA
enters the game
|
22 - 26 | |
| 07:24 |
ARNETT,ZOE
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 07:24 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 07:14 |
AYOTTE,ANEILIA made free throw
|
23 - 26 | |
| 07:05 |
ZUROWSKI,ZOE missed jump shot
|
23 - 26 | |
| 07:05 |
YORKE,ALYSSA offensive rebound
|
23 - 26 | |
| 06:55 |
YORKE,ALYSSA made jump shot
|
25 - 26 | |
| 06:55 |
Assist by ZUROWSKI,ZOE
|
25 - 26 | |
| 06:54 | 25 - 27 |
MURDOCH,MADISON made free throw
|
|
| 06:43 | 25 - 29 |
MURDOCH,MADISON made jump shot
|
|
| 06:36 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
25 - 29 | |
| 06:36 |
YORKE,ALYSSA
goes to the bench
|
25 - 29 | |
| 06:36 |
HRYCUN,CAMERYN
goes to the bench
|
25 - 29 | |
| 06:17 | 25 - 29 |
Foul by HARVEY,RACHEL
|
|
| 06:17 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA made free throw
|
26 - 29 | |
| 06:17 |
Foul by SOETAERT,KAYLA
|
26 - 29 | |
| 06:17 | 26 - 30 |
BRYKS,KAELYN made free throw
|
|
| 06:17 | 26 - 31 |
BRYKS,KAELYN made free throw
|
|
| 06:17 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA made jump shot
|
28 - 31 | |
| 06:17 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA made free throw
|
29 - 31 | |
| 06:17 | 29 - 31 |
BOWMAN,RAEESA missed jump shot
|
|
| 06:17 |
BELWAY,CASEY defensive rebound
|
29 - 31 | |
| 06:17 |
YORKE,ALYSSA
enters the game
|
29 - 31 | |
| 06:17 |
OUELLETTE,TASIA
goes to the bench
|
29 - 31 | |
| 06:17 |
AYOTTE,ANEILIA
goes to the bench
|
29 - 31 | |
| 06:17 |
BELWAY,CASEY
goes to the bench
|
29 - 31 | |
| 06:07 | 29 - 31 |
BRABANT,AMY VAN
enters the game
|
|
| 06:07 | 29 - 31 |
BOWMAN,GEORGIA
enters the game
|
|
| 06:07 | 29 - 31 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 06:07 | 29 - 31 |
HARVEY,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 06:07 | 29 - 31 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 06:07 | 29 - 31 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 29 - 32 |
BOWMAN,RAEESA made free throw
|
|
| 05:58 |
Turnover by SOETAERT,KAYLA
|
29 - 32 | |
| 05:57 | 29 - 33 |
BOWMAN,RAEESA made free throw
|
|
| 05:45 | 29 - 33 |
MURDOCH,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:45 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA defensive rebound
|
29 - 33 | |
| 05:20 |
OUELLETTE,TASIA made jump shot
|
31 - 33 | |
| 05:19 |
YORKE,ALYSSA missed jump shot
|
31 - 33 | |
| 05:19 |
BELWAY,CASEY offensive rebound
|
31 - 33 | |
| 05:18 |
HRYCUN,CAMERYN
enters the game
|
31 - 33 | |
| 05:18 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
31 - 33 | |
| 05:18 |
BELWAY,CASEY
goes to the bench
|
31 - 33 | |
| 05:07 | 31 - 33 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 05:07 | 31 - 33 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 05:03 |
HRYCUN,CAMERYN made jump shot
|
33 - 33 | |
| 05:03 |
Assist by SOETAERT,KAYLA
|
33 - 33 | |
| 04:50 |
SOETAERT,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
36 - 33 | |
| 04:50 |
Assist by HRYCUN,CAMERYN
|
36 - 33 | |
| 04:38 | 36 - 33 |
BRYKS,KAELYN missed jump shot
|
|
| 04:38 |
SOETAERT,KAYLA defensive rebound
|
36 - 33 | |
| 04:30 | 36 - 35 |
BRYKS,KAELYN made jump shot
|
|
| 04:17 |
LUNN,JADEYN
enters the game
|
36 - 35 | |
| 04:17 |
YORKE,ALYSSA
enters the game
|
36 - 35 | |
| 04:17 |
AYOTTE,ANEILIA
goes to the bench
|
36 - 35 | |
| 03:49 |
Foul by SOETAERT,KAYLA
|
36 - 35 | |
| 03:49 | 36 - 36 |
BRABANT,AMY VAN made free throw
|
|
| 03:49 | 36 - 37 |
BRABANT,AMY VAN made free throw
|
|
| 03:49 |
FULL TIMEOUT by The King's University
|
36 - 37 | |
| 03:49 |
BELWAY,CASEY made jump shot
|
38 - 37 | |
| 03:49 | 38 - 38 |
BRYKS,KAELYN made free throw
|
|
| 03:34 | 38 - 38 |
Foul by BRYKS,KAELYN
|
|
| 03:34 |
ZUROWSKI,ZOE missed jump shot
|
38 - 38 | |
| 03:34 | 38 - 38 |
BRABANT,AMY VAN defensive rebound
|
|
| 03:34 | 38 - 38 |
MAY,JAYCEE missed jump shot
|
|
| 03:34 |
SOETAERT,KAYLA defensive rebound
|
38 - 38 | |
| 03:34 | 38 - 38 |
FROMENT,BROOKE missed jump shot
|
|
| 03:34 |
ZUROWSKI,ZOE defensive rebound
|
38 - 38 | |
| 03:34 | 38 - 38 |
FULL TIMEOUT by Concordia University of Edmonton
|
|
| 03:34 | 38 - 40 |
BRYKS,KAELYN made jump shot
|
|
| 03:34 | 38 - 42 |
BRYKS,KAELYN made jump shot
|
|
| 03:34 | 38 - 42 |
Assist by BRABANT,AMY VAN
|
|
| 03:34 |
MAJEAU,ELLA made jump shot
|
40 - 42 | |
| 03:34 | 40 - 44 |
BRYKS,KAELYN made jump shot
|
|
| 03:34 | 40 - 44 |
Assist by MURDOCH,MADISON
|
|
| 03:34 | 40 - 46 |
BLAYNEY,BRONWYN made jump shot
|
|
| 03:34 | 40 - 46 |
Assist by ARMSTRONG,OLIVIA
|
|
| 03:34 |
BELWAY,CASEY made jump shot
|
42 - 46 | |
| 03:34 |
Assist by ARNETT,ZOE
|
42 - 46 | |
| 03:34 |
BELWAY,CASEY made jump shot
|
44 - 46 | |
| 03:34 |
SOETAERT,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
44 - 46 | |
| 03:34 | 44 - 46 |
FROMENT,BROOKE defensive rebound
|
|
| 03:34 | 44 - 49 |
FROMENT,BROOKE made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:34 | 44 - 49 |
Assist by LEEB,ASHLEY
|
|
| 03:34 |
BELWAY,CASEY missed jump shot
|
44 - 49 | |
| 03:34 | 44 - 49 |
BRABANT,AMY VAN defensive rebound
|
|
| 03:34 | 44 - 50 |
ARMSTRONG,OLIVIA made free throw
|
|
| 03:34 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA made free throw
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
LUNN,JADEYN
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
SOETAERT,KAYLA
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
TSH,GADDIEL KAMUANYA
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
ARNETT,ZOE
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
AYOTTE,ANEILIA
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
BELWAY,CASEY
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
OUELLETTE,TASIA
enters the game
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
SOETAERT,KAYLA
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
AYOTTE,ANEILIA
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
MAJEAU,ELLA
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
OUELLETTE,TASIA
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
YORKE,ALYSSA
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
SOETAERT,KAYLA
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
ZUROWSKI,ZOE
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
HRYCUN,CAMERYN
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 |
LUNN,JADEYN
goes to the bench
|
45 - 50 | |
| 03:34 | 45 - 50 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BLAYNEY,BRONWYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BLAYNEY,BRONWYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BLAYNEY,BRONWYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BLAYNEY,BRONWYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BLAYNEY,BRONWYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BLAYNEY,BRONWYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
ARMSTRONG,OLIVIA
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
HARVEY,RACHEL
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MURDOCH,MADISON
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
BRYKS,KAELYN
enters the game
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
FROMENT,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
FROMENT,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
FROMENT,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
LEEB,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
FROMENT,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 45 - 50 |
MAY,JAYCEE
goes to the bench
|
|
